Pages de couverture et emplacements spéciaux
Format | Miroir (L x H en mm) | Franc-bord* (L x H en mm) | Prix | |
---|---|---|---|---|
1/1 page face édito | - | 213 x 280 | 10 710 | afficher les spécifications |
3e page de couverture | - | 213 x 280 | 10 710 | afficher les spécifications |
4e page de couverture | - | 213 x 280 | 11 590 | afficher les spécifications |
Premium 1re à 6e p. de publicité droite | - | 213 x 280 | 9 810 | afficher les spécifications |
*Franc-bord: + 5mm de coupe/rognage sur les bords extérieurs.
Prix bruts en francs suisses, TVA 7.7% en sus
Formats standard
Format | Miroir (L x H en mm) | Franc-bord* (L x H en mm) | Prix | |
---|---|---|---|---|
1/1 page | 182 x 248 | 213 x 280 | 8 910 | afficher les spécifications |
1/2 page hauteur | 88 x 248 | 105 x 280 | 6 690 | afficher les spécifications |
1/2 page largeur | 182 x 124 | 213 x 140 | 6 690 | afficher les spécifications |
1/3 page hauteur | 58 x 248 | 74 x 280 | 5 800 | afficher les spécifications |
1/3 page largeur | 182 x 78 | 213 x 93 | 5 800 | afficher les spécifications |
1/4 page hauteur | 42 x 248 | 58 x 280 | 4 910 | afficher les spécifications |
1/4 page pavé | 88 x 124 | - | 4 910 | afficher les spécifications |
1/4 page largeur | 182 x 55 | 213 x 70 | 4 910 | afficher les spécifications |
Junior page | 120 x 186 | 136 x 202 | 7 730 | afficher les spécifications |
*Franc-bord: + 5mm de coupe/rognage sur les bords extérieurs.
Emplacements print garantis: Supplément de 20% du prix brut.
Prix bruts en francs suisses, TVA 7.7% en sus
Deux façons de sélectionner votre tarifs:

