Desktop
Format | CPM Prix SA ROS | CPM Prix SR ROS | CPM Prix SA / SR ROS | |
---|---|---|---|---|
Rectangle | 60 | 70 | 60 | Specs |
Wideboard | 70 | 80 | 70 | Specs |
Wideboard XL | 80 | 90 | 80 | Specs |
Halfpage | 75 | 85 | 75 | Specs |
Wallpaper | 100 | 110 | 95 | Specs |
Poster Ad | 75 | 85 | 75 | Specs |
Sitebar | 75 | 85 | 75 | Specs |
Skybridge | 150 | 160 | 145 | Specs |
Brandday Desktop & Mobile | 7 000 | 2 000 | 8 500 | Specs |
Prix bruts en francs suisses, TVA 7.7% en sus
Deux façons de sélectionner votre tarifs:

