National
Zeitfenster | Montag-Freitag | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|
00:00 - 05:00 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | |
05:00 - 06:00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
06:00 - 07:00 | 11.45 | 8.60 | 8.60 | |
07:00 - 08:00 | 18.60 | 10.00 | 10.00 | |
08:00 - 09:00 | 17.15 | 10.00 | 10.00 | |
09:00 - 10:00 | 11.45 | 8.60 | 8.60 | |
10:00 - 11:00 | 11.45 | 8.60 | 8.60 | |
11:00 - 12:00 | 11.45 | 8.60 | 8.60 | |
12:00 - 13:00 | 17.15 | 12.85 | 12.85 | |
13:00 - 14:00 | 11.45 | 8.60 | 8.60 | |
14:00 - 15:00 | 10.00 | 8.60 | 8.60 | |
15:00 - 16:00 | 10.00 | 8.60 | 8.60 | |
16:00 - 17:00 | 15.75 | 12.85 | 12.85 | |
17:00 - 18:00 | 17.15 | 14.30 | 14.30 | |
18:00 - 19:00 | 15.75 | 11.45 | 11.45 | |
19:00 - 20:00 | 11.45 | 8.60 | 8.60 | |
20:00 - 21:00 | 8.80 | 6.60 | 6.60 | |
21:00 - 22:00 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | |
22:00 - 23:00 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | |
23:00 - 24:00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
Preise pro Sekunde
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt