Stellenkombinationen
Erscheinung
Samstag in der Normalausgabe
Mittwoch/Donnerstag in der Grossauflage
Kombination | Leser | Auflage | Millimeterpreis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normalauflage | Grossauflage | Normalauflage | Grossauflage | Normalauflage | Grossauflage | Anzeigenschluss | ||
ZRZ Gesamt | 212 000 | 377 000 | 96 614 | 302 834 | 6.50 | 7.80 | 2 Arbeitstage vor Erscheinen, 8.00 Uhr | |
Zürcher Oberländer, Zürcher Unterländer und Zürichsee-Zeitung | 165 000 | 295 000 | 71 028 | 223 131 | 4.37 | 5.55 | 2 Arbeitstage vor Erscheinen, 8.00 Uhr | |
Der Landbote, Zürcher Oberländer und Zürcher Unterländer | 151 000 | 298 000 | 68 809 | 256 672 | 5.23 | 6.44 | 2 Arbeitstage vor Erscheinen, 8.00 Uhr | |
Der Landbote und Zürcher Unterländer | 91 000 | 182 000 | 42 048 | 156 556 | 3.66 | 4.24 | 2 Arbeitstage vor Erscheinen, 16.00 Uhr | |
Der Landbote und Zürcher Oberländer | 109 000 | 204 000 | 52 347 | 179 819 | 4.16 | 4.88 | 2 Arbeitstage vor Erscheinen, 16.00 Uhr | |
Zürcher Oberländer und Zürcher Unterländer | 104 000 | 216 000 | 43 223 | 176 969 | 3.43 | 4.20 | 2 Arbeitstage vor Erscheinen, 16.00 Uhr | |
Zürcher Unterländer und Zürichsee-Zeitung | 106 000 | 176 000 | 44 267 | 123 015 | 3.37 | 3.88 | 2 Arbeitstage vor Erscheinen, 16.00 Uhr | |
Zürcher Oberländer und Zürichsee-Zeitung | 122 000 | 200 000 | 54 566 | 146 278 | 3.88 | 4.24 | 2 Arbeitstage vor Erscheinen, 16.00 Uhr |
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.