Tribune de Genève
Mediadaten
Geschlecht | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
---|---|---|---|---|
Mann | 48 | 6 | 48.2 | 99 |
Frau | 51 | 6.1 | 51.8 | 101 |
Alter | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
14-34 | 16 | 3.1 | 16.6 | 51 |
35-54 | 29 | 5.1 | 29.2 | 84 |
55+ | 53 | 9.9 | 54.3 | 164 |
Schulbildung | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
Obligatorisch | 23 | 5.6 | 23.1 | 93 |
Mittel | 34 | 5.2 | 34.7 | 86 |
Hoch | 42 | 7.4 | 42.2 | 122 |
HH-Einkommen | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
bis CHF 3 999 | 17 | 5.7 | 17.7 | 94 |
von CHF 4 000 bis 7 999 | 43 | 6.3 | 43.6 | 104 |
über CHF 8 000 | 38 | 6 | 38.6 | 98 |
Erwerbsstatus | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
Oberste Führungsebene, angestellt | 4 | 10 | 4.4 | 165 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 10 | 5.2 | 10 | 86 |
Angestellte/r | 21 | 4.2 | 21.3 | 70 |
Arbeiter/in, angestellt | 2 | 2.1 | 1.6 | 35 |
Freiberufliche | 5 | 9.3 | 4.6 | 154 |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 2 | 3.5 | 1.8 | 58 |
Landwirt/in, selbstständig | 0 | 2.4 | 0.4 | 39 |
anderes | 4 | 8.6 | 3.9 | 141 |
Siedlungsart | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
Agglo-Hauptkern | 84 | 9.2 | 84.8 | 151 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 15 | 3.3 | 15.2 | 55 |
Ausserhalb Agglomerationen | 0 | 0 | 0 | 0 |
MACH Basic 2019-2 (W-CH)
Zwei Wege, Ihre Tarife zu selektieren:

