SonntagsZeitung
Mediadaten
Geschlecht | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
---|---|---|---|---|
Mann | 293 | 12.2 | 53.3 | 107 |
Frau | 256 | 10.6 | 46.7 | 93 |
Alter | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
14-34 | 73 | 5.0 | 13.4 | 43 |
35-54 | 185 | 10.9 | 33.6 | 96 |
55+ | 291 | 17.7 | 53.0 | 155 |
Schulbildung | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
Obligatorisch | 64 | 7.6 | 11.6 | 66 |
Mittel | 273 | 11.1 | 49.7 | 97 |
Hoch | 212 | 14.2 | 38.7 | 124 |
HH-Einkommen | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
bis CHF 3 999 | 64 | 8.7 | 11.6 | 76 |
von CHF 4 000 bis 7 999 | 207 | 10.8 | 37.7 | 94 |
über CHF 8 000 | 278 | 13.0 | 50.7 | 113 |
Erwerbsstatus | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
Oberste Führungsebene, angestellt | 27 | 19.4 | 4.9 | 170 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 82 | 11.7 | 15.0 | 102 |
Angestellte/r | 145 | 9.6 | 26.4 | 84 |
Arbeiter/in, angestellt | 25 | 7.6 | 4.5 | 67 |
Freiberufliche | 20 | 17.7 | 3.6 | 155 |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 28 | 13.9 | 5.1 | 122 |
Landwirt/in, selbstständig | 4 | 5.4 | 0.8 | 47 |
anderes | 7 | 8.4 | 1.4 | 74 |
Siedlungsart | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
Agglo-Hauptkern | 311 | 13.1 | 56.6 | 115 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 150 | 10.8 | 27.4 | 94 |
Ausserhalb Agglomerationen | 88 | 8.5 | 16.0 | 74 |
MACH Basic 2018-2 (D-CH)
Zwei Wege, Ihre Tarife zu selektieren:

