Standardformate
Werbeform | Satzspiegel (B x H in mm) | Randanschnitt (B x H in mm) | Preis | |
---|---|---|---|---|
2/1 Seite (Panorama) | 388 x 254 | 420 x 290 | 37 740 | Spezifikationen anzeigen |
1/1 Seite (4-spaltig) | 182 x 254 | 210 x 290 | 18 870 | Spezifikationen anzeigen |
1/2 Seite hoch (2-spaltig) | 89 x 254 | 105 x 290 | 11 800 | Spezifikationen anzeigen |
1/2 Seite quer (4-spaltig) | 182 x 125 | 210 x 143 | 11 800 | Spezifikationen anzeigen |
1/3 Seite hoch (1 1/2-spaltig) | 58 x 254 | 74 x 290 | 8 060 | Spezifikationen anzeigen |
1/3 Seite quer (4-spaltig) | 182 x 82 | 210 x 100 | 8 060 | Spezifikationen anzeigen |
1/4 Seite (2-spaltig) | 89 x 125 | 105 x 143 | 6 290 | Spezifikationen anzeigen |
1/4 Seite hoch (1-spaltig) | 42 x 254 | 58 x 290 | 6 290 | Spezifikationen anzeigen |
1/4 Seite quer (4-spaltig) | 182 x 60 | 210 x 79 | 6 290 | Spezifikationen anzeigen |
1/8 Seite (2-spaltig) | 89 x 60 | 105 x 79 | 3 400 | Spezifikationen anzeigen |
1/8 Seite (4-spaltig) | 182 x 28 | 210 x 46 | 3 400 | Spezifikationen anzeigen |
1/16 Seite (1-spaltig) | 42 x 60 | 58 x 79 | 2 030 | Spezifikationen anzeigen |
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt
Top-Platzierungen
Werbeform | Satzspiegel (B x H in mm) | Randanschnitt (B x H in mm) | Preis | |
---|---|---|---|---|
2./3. Umschlagseite | 182 x 254 | 210 x 290 | 21 500 | Spezifikationen anzeigen |
4. Umschlagseite | 182 x 254 | 210 x 290 | 22 500 | Spezifikationen anzeigen |
Editorial - 1/3 Seite hoch (1 1/2-spaltig) | 58 x 254 | 74 x 290 | 10 520 | Spezifikationen anzeigen |
Editorial - 2. Umschlagseite + 3. Seite | 388 x 254 | 420 x 290 | 44 140 | Spezifikationen anzeigen |
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt
Zwei Wege, Ihre Tarife zu selektieren:

