Newsnet
Mediadaten
Geschlecht | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
---|---|---|---|---|
Mann | 1'490 | 46.5 | 51.3 | 101 |
Frau | 1'413 | 46 | 48.7 | 99 |
Alter | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
14-34 | 817 | 38.6 | 28.1 | 83 |
35-54 | 1'191 | 50.9 | 41 | 110 |
55+ | 896 | 49.2 | 30.9 | 106 |
Schulbildung | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
Obligatorisch | 387 | 37.7 | 13.3 | 82 |
Mittel | 1'323 | 43.5 | 45.6 | 94 |
Hoch | 1'194 | 53.9 | 41.1 | 117 |
HH-Einkommen | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
bis CHF 4 000 | 255 | 41.4 | 8.8 | 89 |
von CHF 4 001 bis 8 000 | 632 | 47.3 | 21.7 | 102 |
über CHF 8 000 | 1'032 | 50.1 | 35.5 | 108 |
keine Angabe/verweigert | 986 | 43.5 | 33.9 | 94 |
Erwerbsstatus | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
Oberste Führungsebene, angestellt | 142 | 55.7 | 4.9 | 120 |
Mittlere/untere Führungsebene, angestellt | 564 | 52.7 | 19.4 | 114 |
Angestellte/r | 1'007 | 44 | 34.7 | 95 |
Arbeiter/in, angestellt | 53 | 36.7 | 1.8 | 79 |
Freiberufliche | 121 | 59.4 | 4.2 | 129 |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 151 | 49.3 | 5.2 | 107 |
Nicht erwerbstätig/in Ausbildung | 862 | 43.3 | 29.7 | 94 |
Weiss nicht/keine Angabe | 4 | 20.8 | 0.1 | 45 |
Siedlungsart | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
Stadt/Agglomeration | 2'360 | 47.7 | 81.3 | 103 |
Land | 543 | 41 | 18.7 | 89 |
NET-Metrix-Profile 2019-2
Zwei Wege, Ihre Tarife zu selektieren:

