Luxe
Werbeformate & Tarife
Umschlagseiten & Spezialplatzierungen
Format | Randanschnitt* (B x H in mm) | Preis s/w oder farbig | |||
---|---|---|---|---|---|
Nationales Angebot | Bilan | Finanz und Wirtschaft | |||
1/1 Seite vis-à-vis Editorial | 213 x 280 | 22 300 | - | - | |
3. Umschlagseite | 213 x 280 | 22 300 | - | - | |
4. Umschlagseite | 213 x 280 | 23 550 | - | - | |
Premium 1re à 6e p. de publicité de droite | 213 x 280 | 20 900 | - | - |
*Randanschnitt: + 5 mm Beschnitt auf allen Seiten.
Platzierungsgarantie Print Zuschlag: 20% auf Bruttopreis
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
Standardplatzierungen
Format | Randanschnitt* (B x H in mm) | Preis s/w oder farbig | |||
---|---|---|---|---|---|
Nationales Angebot | Bilan | Finanz und Wirtschaft | |||
1/1 Seite | 213 x 280 | 19 000 | 8 910 | 13 440 | |
1/2 Seite hoch | 102 x 280 | 14 250 | 6 690 | 10 050 | |
1/2 Seite quer | 213 x 137 | 14 250 | 6 690 | 10 050 | |
1/3 Seite hoch | 72 x 280 | 12 350 | 5 800 | 8 750 | |
1/3 Seite quer | 213 x 93 | 12 350 | 5 800 | 8 750 |
*Randanschnitt: + 5 mm Beschnitt auf den Aussenseiten.
Garantierte Print-Platzierungen: 20% Zuschlag auf den Bruttopreis.
Rabatt: Luxe, deutsche Ausgabe, abschlussrabattberechtigt Finanz und Wirtschaft. Luxe, französische Ausgabe, abschlussrabattberechtigt Bilan.
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.