homegate.ch
Tarif & Spezifikationen
Homegate.ch
Format | ROS | Ein Targeting | Zusatztargeting | Home | Mieten, Kaufen | Desktop & Mobile (ROS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPM | CPM | CPM | CPM | CPM | CPC | ||
Leaderboard | 25 | 35 | 45 | 35 | 35 | - | Specs |
Wide Skyscraper | 35 | 45 | 55 | - | 45 | - | Specs |
Wideboard | 35 | 45 | 55 | 45 | 45 | - | Specs |
Halfpage | 45 | 55 | 65 | - | 55 | - | Specs |
Native Ad | 25 | 40 | 45 | - | 35 | - | Specs |
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
Homegate Newsletter
Newsletter | Abonnenten | Sprachen | Preis pro Versand | Platzierung | |
---|---|---|---|---|---|
Mieter Newsletter | 85 000 | DE, FR, IT, EN | 17 000 | Platzierung 1 | Specs |
Mieter Newsletter | 85 000 | DE, FR, IT, EN | 17 000 | Platzierung 2 | Specs |
Mieter Newsletter | 85 000 | DE, FR, IT, EN | 8 500 | Platzierung 3 | Specs |
Vermieter Newsletter | 85 000 | DE, FR, IT | 17 000 | Platzierung 1 | Specs |
Vermieter Newsletter | 85 000 | DE, FR, IT | 17 000 | Platzierung 2 | Specs |
Vermieter Newsletter | 85 000 | DE, FR, IT | 8 500 | Platzierung 3 | Specs |
Firmenkunden Newsletter | 10 000 | DE, FR, IT | 2 000 | Platzierung 1 | Specs |
Firmenkunden Newsletter | 10 000 | DE, FR, IT | 2 000 | Platzierung 2 | Specs |
Firmenkunden Newsletter | 10 000 | DE, FR, IT | 2 000 | Platzierung 3 | Specs |
Finanzierung Newsletter | 18 000 | DE, FR | 7 200 | Platzierung 1 | Specs |
Finanzierung Newsletter | 18 000 | DE, FR | 7 200 | Platzierung 2 | Specs |
Finanzierung Newsletter | 18 000 | DE, FR | 3 600 | Platzierung 3 | Specs |
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
Home.ch
Format | ROS | Ein Targeting | Zusatztargeting | Mieten, Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
CPM | CPM | CPM | CPM | ||
Leaderboard | 25 | 35 | 45 | 35 | Specs |
Wide Skyscraper | 35 | 45 | 55 | 45 | Specs |
Wideboard | 35 | 45 | 55 | 45 | Specs |
Halfpage | 45 | 55 | 65 | 55 | Specs |
Medium Rectangle | 35 | 45 | 55 | 45 | Specs |
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
Alle-Immobilien
Format | ROS | Ein Targeting | Zusatztargeting | Home | Mieten, Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPM | CPM | CPM | CPM | CPM | ||
Leaderboard | 25 | 35 | 45 | 35 | 35 | Specs |
Wide Skyscraper | 35 | 45 | 55 | 45 | 45 | Specs |
Wideboard | 35 | 45 | 55 | 45 | 45 | Specs |
Halfpage | 45 | 55 | 65 | 55 | 55 | Specs |
Medium Rectangle | 35 | 45 | 55 | - | 45 | Specs |
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
Zwei Wege, Ihre Tarife zu selektieren:

