BZ Berner Zeitung/Der Bund
Diese Preise sind inkl. 33% Rabatt. Die Preise können mit keinen weiteren Rabatten kumuliert werden.
Werbeform | Format (B x H in mm) | sw | farbig | |
---|---|---|---|---|
2/1 Seite | 614 x 440 | 22 689 | 31 890 | |
1/1 Seite | 296 x 440 | 13 346 | 18 759 | |
1/2 Seite quer | 296 x 220 | 7 015 | 11 554 | |
1/2 Seite hoch | 146 x 440 | 7 015 | 11 554 | |
1/4 Seite quer | 296 x 110 | 3 508 | 6 575 | |
1/4 Seite hoch | 146 x 220 | 3 508 | 6 575 |
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
Kombi BZ Stadt/Der Bund, BZ Emmental/ BZ Langenthaler Tagblatt
Diese Preise sind inkl. 33% Rabatt. Die Preise können mit keinen weiteren Rabatten kumuliert werden.
Werbeform | Format (B x H in mm) | sw | farbig | |
---|---|---|---|---|
2/1 Seite | 614 x 440 | 18 946 | 28 084 | |
1/1 Seite | 296 x 440 | 11 145 | 16 520 | |
1/2 Seite quer | 296 x 220 | 5 573 | 8 608 | |
1/2 Seite hoch | 146 x 440 | 5 573 | 8 608 | |
1/4 Seite quer | 296 x 110 | 2 787 | 4 305 | |
1/4 Seite hoch | 146 x 220 | 2 787 | 4 305 |
Nur für Kunden, die im Streugebiet domiziliert sind.
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
BZ Stadt/Der Bund
Diese Preise sind inkl. 33% Rabatt. Die Preise können mit keinen weiteren Rabatten kumuliert werden.
Werbeform | Format (B x H in mm) | sw | farbig | |
---|---|---|---|---|
2/1 Seite | 614 x 440 | 12 902 | 19 301 | |
1/1 Seite | 296 x 440 | 7 590 | 11 354 | |
1/2 Seite quer | 296 x 220 | 3 795 | 6 854 | |
1/2 Seite hoch | 146 x 440 | 3 795 | 6 854 | |
1/4 Seite quer | 296 x 110 | 1 898 | 3 428 | |
1/4 Seite hoch | 146 x 220 | 1 898 | 3 428 |
Nur für Kunden, die im Streugebiet domiziliert sind.
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
Kombi BZ Emmental/BZ Langenthaler Tagblatt
Diese Preise sind inkl. 33% Rabatt. Die Preise können mit keinen weiteren Rabatten kumuliert werden.
Werbeform | Format (B x H in mm) | sw | farbig | |
---|---|---|---|---|
2/1 Seite | 614 x 440 | 5 751 | 8 002 | |
1/1 Seite | 296 x 440 | 3 384 | 4 708 | |
1/2 Seite quer | 296 x 220 | 1 711 | 2 665 | |
1/2 Seite hoch | 146 x 440 | 1 711 | 2 665 | |
1/4 Seite quer | 296 x 110 | 857 | 1 335 | |
1/4 Seite hoch | 146 x 220 | 857 | 1 335 |
Nur für Kunden, die im Streugebiet domiziliert sind.
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
Kombi TT/BO
Diese Preise sind inkl. 33% Rabatt. Die Preise können mit keinen weiteren Rabatten kumuliert werden.
Werbeform | Format (B x H in mm) | sw | farbig | |
---|---|---|---|---|
2/1 Seite | 614 x 440 | 9 937 | 13 476 | |
1/1 Seite | 296 x 440 | 5 846 | 7 927 | |
1/2 Seite quer | 296 x 220 | 2 923 | 4 511 | |
1/2 Seite hoch | 146 x 440 | 2 923 | 4 511 | |
1/4 Seite quer | 296 x 110 | 1 462 | 2 256 | |
1/4 Seite hoch | 146 x 220 | 1 462 | 2 256 |
Nur für Kunden, die im Streugebiet domiziliert sind.
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
Zwei Wege, Ihre Tarife zu selektieren:

