Standardformate
Redaktionelles Umfeld
Breite x Höhe in mm | Gesamtauflage (Montag-Samstag) | Split Lausanne*** (Montag-Freitag) | Split Régions*** (Montag-Freitag) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis s/w | Preis farbig | Preis s/w | Preis farbig | Preis s/w | Preis farbig | |||
Preis pro mm* | 5.10/mm | 8.26/mm | - | - | - | - | ||
1/1 Seite | 290 x 440 | 13 420 | 23 580 | 7 560 | 13 250 | 6 600 | 11 560 | Specs |
1/1 Seite Spezial** | 290 x 440 | 28 300 | 28 300 | - | - | - | - | Specs |
1/2 Seite hoch | 143 x 440 | 10 670 | 17 250 | - | - | - | - | Specs |
1/2 Seite quer | 290 x 220 | 10 670 | 17 250 | 5 930 | 10 690 | 5 210 | 9 210 | Specs |
1/4 Seite hoch | 143 x 220 | 5 570 | 9 000 | 2 980 | 5 340 | 2 620 | 4 600 | Specs |
1/4 Seite quer | 290 x 110 | 5 570 | 9 000 | 2 980 | 5 340 | 2 620 | 4 600 | Specs |
2/1 Seite Panorama | 605 x 440 | 29 840 | 50 160 | - | - | - | - | Specs |
Junior Page | 192 x 265 | 9 460 | 15 240 | - | - | - | - | Specs |
*Anzeigen farbig und s/w: Mindestverrechnung 100 mm, Höhe min. 25 mm, Höhe max. 300 mm oder Seitenhöhe (440 mm).
**Spezialplatzierungen: Seite 2, Seite 3 und Bundrückseite (auf Anfrage).
***Platzierung der Anzeigen nur in den Seiten Vaud möglich.
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
Fixformate
Redaktionelles Umfeld
Ausgabe | Format | Breite x Höhe in mm | Gesamtauflage (Montag-Samstag) | Split Lausanne (Montag-Freitag) | Split Régions (Montag-Freitag) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis s/w | Preis farbig | Preis s/w | Preis farbig | Preis s/w | Preis farbig | |||||
Titelseite 1. Bund | Montag bis Freitag | Kopffeld links | 55 x 44 | - | 1 490 | - | - | - | - | Specs |
Titelseite 1. Bund | Samstag | Kopffeld links | 55 x 50 | - | 1 695 | - | - | - | - | Specs |
Titelseite 1. Bund | Montag bis Samstag | Balken mini | 290 x 50 | - | 6 190 | - | - | - | - | Specs |
Titelseite 1. Bund | Montag bis Samstag | Feld links | 55 x 80 | - | 2 420 | - | - | - | - | Specs |
Titelseite 1. Bund | Montag bis Samstag | Feld rechts | 114 x 80 | - | 4 840 | - | - | - | - | Specs |
Titelseite 2. Bund | Montag bis Freitag | Feld links | 45 x 90 | - | 1 790 | - | - | - | - | Specs |
Titelseite 2. Bund | Montag bis Freitag | Feld rechts | 94 x 90 | - | 3 570 | - | - | - | - | Specs |
Titelseite 2. Bund | Samstag | Feld rechts | 114 x 80 | - | 4 365 | - | - | - | - | Specs |
Titelseite 2. Bund | Montag bis Freitag | Balken mini | 290 x 50 | - | 4 960 | - | - | - | - | Specs |
Titelseite 2. Bund | Montag bis Freitag | Balken maxi | 290 x 80 | - | 7 930 | - | - | - | - | Specs |
Wetter | Montag bis Samstag | Feld | 78 x 50 | - | 1 370 | - | - | - | - | Specs |
Kinoagenda (Nicht-Verleiher) | Montag bis Freitag | Insel | 70 x 95 | 1 905 | 3 115 | - | - | - | - | Specs |
Kinoagenda (Verleiher) | Montag bis Freitag | Insel | 70 x 95 | 1 665 | 2 725 | - | - | - | - | Specs |
Seite 3* | Montag bis Samstag | Feld rechts | 94 x 90 | - | 3 570 | - | - | - | - | Specs |
Seite 3* | Montag bis Samstag | Feld links | 45 x 90 | - | 1 790 | - | - | - | - | Specs |
Seite 3* | Montag bis Samstag | Balken mini | 290 x 50 | - | 4 960 | - | - | - | - | Specs |
Seite 3* | Montag bis Samstag | Balken maxi | 290 x 80 | - | 7 930 | - | - | - | - | Specs |
Regionale Seiten** | Montag bis Samstag | Feld mini | 45 x 85 | 495 | 800 | - | - | - | - | Specs |
Regionale Seiten** | Montag bis Samstag | Feld maxi | 94 x 85 | 990 | 1 600 | - | - | - | - | Specs |
Regionale Seiten** | Montag bis Samstag | Balken | 290 x 50 | 1 455 | 2 355 | - | - | - | - | Specs |
Auf den Seiten VD | Montag bis Samstag | Balken | 290 x 150 | - | - | 4 075 | 6 970 | 3 580 | 6 010 | Specs |
Auf den Seiten VD | Montag bis Samstag | Feld | 94 x 100 | - | - | 1 090 | 1 860 | 955 | 1 605 | Specs |
*1/1 Seite 290 x 440 mm auf Anfrage möglich: Seiten 2, 3, 1. Bundrückseite, 2. Bundrückseite.
**Auf den Seiten: Lausanne, Riviera-Chablais, Nord vaudois-Broye, La Côte.
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
Spezialplatzierungen
Spezialplatzierung
Platzierung | Ausgabe | Sp. | Mindestformat Breite x Höhe in mm | Sp. | Maximalformat Breite x Höhe in mm | Zuschlag (auf den Bruttopreis pro mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Platzierungszuschlag | Montag bis Samstag | 20% | ||||
Bundrückseite 1. Bund (Sport) | Montag bis Freitag | 4 | 94 x 50 | 10 | 290 x 110 | 9.91/mm |
Zentrierte Anzeige** | Montag bis Samstag |
*Spezielle Platzierungen/Formate: Auf Anfrage (verschiedene Platzierungen und Zuschläge möglich)
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
Spaltenbreite für Anzeigen im redaktionellen Umfeld in mm
Redaktionelles Umfeld
Spalten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | - | 45 | - | 94 | 143 | - | 192 | 241 | - | 290 | - | 360 | - | 409 | 458 | - | 507 | 556 | - | 605 |
Zwei Wege, Ihre Tarife zu selektieren:

