Preis der Beilagen
Gewicht | Preis | |||
---|---|---|---|---|
Gesamtauflage | Split Lausanne | Split Régions | ||
Bis 25 g | 39 700 | 19 500 | 22 600 | Specs |
26-50 g | 55 350 | 25 550 | 33 450 | Specs |
51-75 g | 75 500 | 38 550 | 41 750 | Specs |
76-100 g | 94 650 | 48 750 | 52 250 | Specs |
ab 101 g | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | Specs |
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
Anzuliefernde Menge
Anzuliefernde Menge | Gesamtauflage | Split Lausanne | Split Régions | |
---|---|---|---|---|
Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag | 56 000 Exemplare | 25 500 Exemplare | 29 000 Exemplare | Specs |
Jeudi | 59 000 Exemplare | 27 000 Exemplare | 30 500 Exemplare | Specs |
Samstag | 67 000 Exemplare | - | - | Specs |
Zwei Wege, Ihre Tarife zu selektieren:

