Desktop
Werbeform | CPM Preise D-CH | CPM Preise W-CH | CPM Preise I-CH | CPM Preise national | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROS | Front | Channel | ROS | Front | Channel | ROS | Front | Channel | ROS | Front | Channel | ||
Rectangle* | 30 | - | 40 | 40 | - | 50 | 40 | - | 40 | 30 | - | 40 | Spezifikationen anzeigen |
Monsterboard | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 40 | 40 | 40 | 30 | 35 | 40 | Spezifikationen anzeigen |
Wideboard* | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 50 | 50 | 60 | 50 | 55 | 60 | Spezifikationen anzeigen |
Halfpage* | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 60 | 60 | 65 | 60 | 65 | 65 | Spezifikationen anzeigen |
Wallpaper | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 85 | 90 | 95 | 80 | 85 | 90 | Spezifikationen anzeigen |
Sitebar | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | 65 | 70 | 80 | 65 | 70 | 75 | Spezifikationen anzeigen |
Poster Ad | - | 65 | - | - | 75 | - | - | 80 | - | - | 65 | - | Spezifikationen anzeigen |
Big Stage Ad | - | 75 | - | - | 85 | - | - | 80 | - | - | 75 | - | Spezifikationen anzeigen |
Skybridge | - | 110 | - | - | 120 | - | - | 180 | - | - | 115 | - | Spezifikationen anzeigen |
Brandday Online | - | 76 000 / Tag | - | - | 19 000 / Tag | - | - | 16 000 / Tag | - | - | 105 000 / Tag | - | Spezifikationen anzeigen |
Brandday Online & Ricchi Mobile | - | 123 000 / Tag | - | - | 34 000 / Tag | - | - | 18 000 / Tag | - | - | 166 000 / Tag | - | Spezifikationen anzeigen |
Brandday Online & Wideboard Mobile | - | 112 000 / Tag | - | - | 31 000 / Tag | - | - | 17 000 / Tag | - | - | 152 000 / Tag | Spezifikationen anzeigen | |
Geo-Targeting Desktop | plus 5 auf CPM | plus 5 auf CPM | plus 5 auf CPM | plus 5 auf CPM | plus 5 auf CPM | plus 5 auf CPM | plus 5 auf CPM | plus 5 auf CPM | plus 5 auf CPM | plus 5 auf CPM | plus 5 auf CPM | plus 5 auf CPM | |
Re-Targeting Desktop | plus 5 auf CPM | - | - | plus 5 auf CPM | - | - | plus 5 auf CPM | - | - | plus 5 auf CPM | - | - | |
*mit Video möglich: AdSpot / Hostingkosten | plus 5 auf CPM | plus 5 auf CPM | plus 5 auf CPM | plus 5 auf CPM | plus 5 auf CPM | plus 5 auf CPM | plus 5 auf CPM | plus 5 auf CPM | plus 5 auf CPM | plus 5 auf CPM | plus 5 auf CPM | plus 5 auf CPM |
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt
Zwei Wege, Ihre Tarife zu selektieren:

