20 Minuten
Mediadaten
Geschlecht | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
---|---|---|---|---|
Mann | 142 | 26.3 | 55 | 111 |
Frau | 116 | 20.9 | 45 | 89 |
Alter | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
14-34 | 84 | 26.3 | 32.6 | 112 |
35-54 | 85 | 23.1 | 33.2 | 98 |
55+ | 88 | 21.8 | 34.2 | 93 |
Schulbildung | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
Obligatorisch | 46 | 24.4 | 18 | 104 |
Mittel | 143 | 24.6 | 55.6 | 104 |
Hoch | 68 | 21.2 | 26.4 | 90 |
HH-Einkommen | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
bis CHF 3 999 | 43 | 22.6 | 16.5 | 96 |
von CHF 4 000 bis 7 999 | 110 | 23.9 | 42.8 | 102 |
über CHF 8 000 | 105 | 23.6 | 40.7 | 100 |
Erwerbsstatus | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
Oberste Führungsebene, angestellt | 5 | 19.3 | 2.1 | 82 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 38 | 26 | 14.8 | 110 |
Angestellte/r | 92 | 26.3 | 35.9 | 112 |
Arbeiter/in, angestellt | 24 | 28.3 | 9.2 | 120 |
Freiberufliche | 3 | 14.1 | 1.3 | 60 |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 6 | 17.3 | 2.4 | 73 |
Landwirt/in, selbstständig | 2 | 8.5 | 0.8 | 36 |
anderes | 3 | 18.8 | 1.3 | 80 |
Siedlungsart | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
Agglo-Hauptkern | 125 | 25.6 | 48.5 | 109 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 66 | 23.8 | 25.7 | 101 |
Ausserhalb Agglomerationen | 66 | 20.2 | 25.7 | 86 |
MACH Basic 2019-2 (D-CH)
Zwei Wege, Ihre Tarife zu selektieren:

