20 Minuten Friday
Mediadaten
Geschlecht | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
---|---|---|---|---|
Mann | 169 | 7.1 | 40.5 | 81 |
Frau | 249 | 10.3 | 59.5 | 119 |
Alter | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
14-34 | 199 | 13.5 | 47.5 | 155 |
35-54 | 130 | 7.7 | 31.2 | 89 |
55+ | 89 | 5.4 | 21.4 | 62 |
Schulbildung | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
Obligatorisch | 90 | 10.6 | 21.4 | 122 |
Mittel | 215 | 8.7 | 51.3 | 100 |
Hoch | 114 | 7.6 | 27.3 | 87 |
HH-Einkommen | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
bis CHF 3 999 | 70 | 9.5 | 16.7 | 109 |
von CHF 4 000 bis 7 999 | 162 | 8.4 | 38.6 | 97 |
über CHF 8 000 | 187 | 8.7 | 44.7 | 100 |
Erwerbsstatus | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
Oberste Führungsebene, angestellt | 6 | 4.3 | 1.4 | 50 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 56 | 8 | 13.4 | 92 |
Angestellte/r | 151 | 10 | 36.2 | 115 |
Arbeiter/in, angestellt | 27 | 8.1 | 6.4 | 94 |
Freiberufliche | 5 | 4.8 | 1.3 | 55 |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 11 | 5.3 | 2.6 | 61 |
Landwirt/in, selbstständig | 2 | 2.8 | 0.5 | 32 |
anderes | 7 | 8.4 | 1.8 | 96 |
Siedlungsart | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
Agglo-Hauptkern | 240 | 10.1 | 57.4 | 116 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 115 | 8.3 | 27.6 | 95 |
Ausserhalb Agglomerationen | 63 | 6.1 | 15.1 | 70 |
MACH Basic 2018-2 (D-CH)
Zwei Wege, Ihre Tarife zu selektieren:

